Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 1002.4 кВт |
Модель: | P 1260 U |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 4012-46TWG2A |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 258 л/ч График |
Габариты: | 5300х2050х2400 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 1260 U |
Мощность | 1002.4 кВт |
Резервная мощность | 1080 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Вес (открытое исполнение) | 10500 кг |
Габариты (открытое исполнение) | 5300 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 177 л |
Модель альтернатора 2 | ECO43-2LN/4 |
Модель альтернатора | PI734A |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
1002.4 кВт | кВа/ 1080 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
5300 | 2050 | 2400 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | 4012-46TWG2A |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 45.84 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 258 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 196 л/ч |
Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
POWERFULL P 1260 U |
POWERFULL BD 300 B | POWERFULL MT 1250 U |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
Модель: | P 1260 U | BD 300 B | MT 1250 U |
Мощность: | 1253 кВа / 1002.4 кВт | - | 1250 кВа / 1000 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 1080 кВт | кВа / 264 кВт | - |
Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
Вес (открытое исполнение): | 10500 кг | - | - |
Габариты (открытое исполнение): | 5300 мм | 3770 мм | - |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 177 л | 30 л | 110 л |
Модель альтернатора 2: | ECO43-2LN/4 | S4L1D-E | - |
Модель альтернатора: | PI734A | S4L1D-D | PI734A |
Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | PERKINS | BAUDOUIN | MTU |
Охлаждение: | вода | вода | вода |
Количество цилиндров: | 12 | 6 | 18 |
Модель двигателя: | 4012 | 6 | 18 |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 45.84 л | 9.73 л | 40.14 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 258 л/ч | - | 248 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 196 л/ч | - | 186 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.