Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 472.8 кВт |
Модель: | V 590 GO |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | VOLVO-PENTA |
Модель двигателя: | TAD1642GE |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 130.3 л/ч График |
Габариты: | 4500х1830х2300 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | V 590 GO |
Мощность | 472.8 кВт |
Резервная мощность | 520.8 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Вес (открытое исполнение) | 5020 кг |
Габариты (открытое исполнение) | 4500 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 48 л |
Модель альтернатора 2 | ECO40 1.5L4 B |
Модель альтернатора | HCI5E |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
472.8 кВт | кВа/ 520.8 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
4500 | 1830 | 2300 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | VOLVO-PENTA |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | TAD1642GE |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 16.12 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 130.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 90.1 л/ч |
Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
---|
Изображение: |
Технические характеристики |
Производитель: |
Модель: |
Мощность: |
Резервная мощность: |
Выходное напряжение: |
Вес (открытое исполнение): |
Габариты (открытое исполнение): |
Частота: |
Объем масляной системы: |
Модель альтернатора 2: |
Модель альтернатора: |
Производитель альтернатора: |
Двигатель |
Бренд двигателя: |
Охлаждение: |
Количество цилиндров: |
Модель двигателя: |
Частота вращения: |
Рабочий объем: |
Тип топлива: |
Расход топлива: |
Расход топлива (при нагрузке 75): |
Запуск: |
Цена: |
GALAXY V 590 GO |
POWERFULL BD 300 B | POWERFULL V 590 B |
![]() |
![]() |
![]() |
Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
V 590 GO | BD 300 B | V 590 B |
591 кВа / 472.8 кВт | - | 591 кВа / 472.8 кВт |
кВа / 520.8 кВт | кВа / 264 кВт | кВа / 520.8 кВт |
400 В | 400 В | 400 В |
5020 кг | - | 4070 кг |
4500 мм | 3770 мм | 3300 мм |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
48 л | 30 л | 48 л |
ECO40 1.5L4 B | S4L1D-E | ECO40 1.5L4 B |
HCI5E | S4L1D-D | HCI5E |
STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
VOLVO-PENTA | BAUDOUIN | VOLVO-PENTA |
вода | вода | вода |
6 | 6 | 6 |
TAD1642GE | 6 | TAD1642GE |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
16.12 л | 9.73 л | 16.12 л |
дизель | дизель | дизель |
130.3 л/ч | - | 130.3 л/ч |
90.1 л/ч | - | 90.1 л/ч |
электростарт | электростарт | электростарт |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.