Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 7.2 кВт |
Модель: | P 9 CK |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 403A-11G1 |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 2.6 л/ч График |
Габариты: | 1575х745х1270 мм |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 9 CK |
Мощность | 7.2 кВт |
Резервная мощность | 8 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Уровень шума | 65 |
Вес (кожух) | 515 кг |
Габариты (исполнение в кожухе) | 1575 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 4.9 л |
Модель альтернатора 2 | S0L1-H |
Модель альтернатора | PI044E |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
7.2 кВт | кВа/ 8 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | 403A-11G1 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 1.13 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 2.6 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 2 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
CRICKET P 9 CK |
FOX P 9 FOX | FOX P 14 FOX |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
Модель: | P 9 CK | P 9 FOX | P 14 FOX |
Мощность: | 9 кВа / 7.2 кВт | 9 кВа / 7.2 кВт | 13.1 кВа / 10.5 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 8 кВт | кВа / 8 кВт | кВа / 11.6 кВт |
Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
Уровень шума: | 65 | 62 | 63 |
Вес (кожух): | 515 кг | 515 кг | 610 кг |
Габариты (исполнение в кожухе): | 1575 мм | 1470 мм | 1660 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 4.9 л | 4.9 л | 6 л |
Модель альтернатора 2: | S0L1-H | PI044E | S0L1-P |
Модель альтернатора: | PI044E | S0L1-H | PI044G |
Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
Охлаждение: | вода | вода | вода |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 3 |
Модель двигателя: | 403 | 403 | 403 |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 1.13 л | 1.13 л | 1.5 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 2.6 л/ч | 2.6 л/ч | 3.7 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 2 л/ч | 2 л/ч | 2.8 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.