Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 64 кВт |
| Модель: | P 80 CK |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | PERKINS |
| Модель двигателя: | 1104A-44TG2 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 18.7 л/ч График |
| Габариты: | 2613х1100х1280 мм |
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | P 80 CK |
| Мощность | 64 кВт |
| Резервная мощность | 70.4 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Уровень шума | 75 |
| Вес (кожух) | 1250 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 2613 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 8 л |
| Модель альтернатора | UCI224G |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 64 кВт | кВа/ 70.4 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | PERKINS |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 4 |
| Модель двигателя | 1104A-44TG2 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 4.4 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 18.7 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 14 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
CRICKET P 80 CK |
GALAXY P 80 GX | GALAXY JD 80 GX |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | P 80 CK | P 80 GX | JD 80 GX |
| Мощность: | 80 кВа / 64 кВт | 80 кВа / 64 кВт | 80 кВа / 64 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 70.4 кВт | кВа / 70.4 кВт | кВа / 70.4 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Уровень шума: | 75 | 65 | 65 |
| Вес (кожух): | 1250 кг | 1500 кг | 1560 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 2613 мм | 2260 мм | 2560 мм |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 8 л | 8 л | 12 л |
| Модель альтернатора: | UCI224G | UCI224G | UCI224G |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | PERKINS | PERKINS | JOHN DEERE |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Модель двигателя: | 1104 | 1104 | 4045 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 4.4 л | 4.4 л | 4.5 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 18.7 л/ч | 18.7 л/ч | 19.5 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 14 л/ч | 14 л/ч | 14 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.