Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 24 кВт |
Модель: | P 33 VM |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 1103D-33G3 |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 8 л/ч График |
Габариты: | 2030х945х1500 мм |
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 33 VM |
Мощность | 24 кВт |
Резервная мощность | 26.4 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Уровень шума | 63 |
Вес (кожух) | 1450 кг |
Габариты (исполнение в кожухе) | 2030 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 8.3 л |
Модель альтернатора | PI144G |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
24 кВт | кВа/ 26.4 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 3 |
Модель двигателя | 1103D-33G3 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 3.3 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 6.1 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
BIGFOX P 33 VM |
GALAXY P 30 GX | BIG FOX D 30 FOX |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
Модель: | P 33 VM | P 30 GX | D 30 FOX |
Мощность: | 30 кВа / 24 кВт | 30 кВа / 24 кВт | 30 кВа / 24 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 26.4 кВт | кВа / 26.4 кВт | кВа / 26.4 кВт |
Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
Уровень шума: | 63 | 60 | 65 |
Вес (кожух): | 1450 кг | 1140 кг | 880 кг |
Габариты (исполнение в кожухе): | 2030 мм | 2260 мм | 2030 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 8.3 л | 8.3 л | 13 л |
Модель альтернатора: | PI144G | S0L2-P | S0L2-P |
Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | PERKINS | PERKINS | DEUTZ |
Охлаждение: | вода | вода | Oil |
Количество цилиндров: | 3 | 3 | 4 |
Модель двигателя: | 1103 | 1103 | F4M2011 |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 3.3 л | 3.3 л | 3.11 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 8 л/ч | 7.1 л/ч | 7.2 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 6.1 л/ч | 5.4 л/ч | 5.5 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.