Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 16 кВт |
Модель: | P 21 FOX |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 404A-22G1 |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 5.3 л/ч График |
Габариты: | 1660х770х1330 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 21 FOX |
Мощность | 16 кВт |
Резервная мощность | 17.2 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Уровень шума | 65 |
Вес (кожух) | 690 кг |
Габариты (исполнение в кожухе) | 1660 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 10.6 л |
Модель альтернатора 2 | ECP28-M/4 |
Модель альтернатора | S0L2-G |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
16 кВт | кВа/ 17.2 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 4 |
Модель двигателя | 404A-22G1 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 2.22 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 5.3 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 4 л/ч |
Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
---|
Изображение: |
Технические характеристики |
Производитель: |
Модель: |
Мощность: |
Резервная мощность: |
Выходное напряжение: |
Уровень шума: |
Вес (кожух): |
Габариты (исполнение в кожухе): |
Частота: |
Объем масляной системы: |
Модель альтернатора 2: |
Модель альтернатора: |
Производитель альтернатора: |
Двигатель |
Бренд двигателя: |
Охлаждение: |
Количество цилиндров: |
Модель двигателя: |
Частота вращения: |
Рабочий объем: |
Тип топлива: |
Расход топлива: |
Расход топлива (при нагрузке 75): |
Запуск: |
Цена: |
FOX P 21 FOX |
BIG FOX D 21 FOX | CRICKET P 21 CK |
![]() |
![]() |
![]() |
Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
P 21 FOX | D 21 FOX | P 21 CK |
20 кВа / 16 кВт | 20 кВа / 16 кВт | 20 кВа / 16 кВт |
кВа / 17.2 кВт | кВа / 17 кВт | кВа / 17.6 кВт |
400 В | 400 В | 400 В |
65 | 65 | 65 |
690 кг | 830 кг | 690 кг |
1660 мм | 2030 мм | 1575 мм |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
10.6 л | 8.5 л | 10.6 л |
ECP28-M/4 | S0L2-G | S0L2-G |
S0L2-G | PI144D | PI144D |
STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
PERKINS | DEUTZ | PERKINS |
вода | Oil | вода |
4 | 3 | 4 |
404 | F3M2011 | 404 |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
2.22 л | 2.33 л | 2.22 л |
дизель | дизель | дизель |
5.3 л/ч | 5.3 л/ч | 5.3 л/ч |
4 л/ч | 4 л/ч | 4 л/ч |
электростарт | электростарт | электростарт |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.