Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 1600 кВт |
Модель: | P 2000 U |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 4016-61TRG2 |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 422 л/ч График |
Габариты: | 6050х2150х2550 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 2000 U |
Мощность | 1600 кВт |
Резервная мощность | 1800 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Вес (открытое исполнение) | 13920 кг |
Габариты (открытое исполнение) | 6050 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 238 л |
Модель альтернатора 2 | ECO46-1L/4 |
Модель альтернатора | PI734F |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
1600 кВт | кВа/ 1800 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
6050 | 2150 | 2550 |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 16 |
Модель двигателя | 4016-61TRG2 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 61.12 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 422 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 318 л/ч |
Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
POWERFULL P 2000 U |
POWERFULL BD 300 B | POWERFULL M 2000 U |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
Модель: | P 2000 U | BD 300 B | M 2000 U |
Мощность: | 2000 кВа / 1600 кВт | - | 2000 кВа / 1600 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 1800 кВт | кВа / 264 кВт | кВа / 1760 кВт |
Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
Вес (открытое исполнение): | 13920 кг | - | 15150 кг |
Габариты (открытое исполнение): | 6050 мм | 3770 мм | 6200 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 238 л | 30 л | 230 л |
Модель альтернатора 2: | ECO46-1L/4 | S4L1D-E | - |
Модель альтернатора: | PI734F | S4L1D-D | PI734F |
Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | PERKINS | BAUDOUIN | MITSUBISHI |
Охлаждение: | вода | вода | вода |
Количество цилиндров: | 16 | 6 | 16 |
Модель двигателя: | 4016 | 6 | S16R-PTAA2 |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 61.12 л | 9.73 л | 65.37 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 422 л/ч | - | 419 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 318 л/ч | - | 319 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.