Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1364 кВт |
| Модель: | P 1700 S |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | PERKINS |
| Модель двигателя: | 4012-46TAG3A |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 370 л/ч График |
| Габариты: | 9380х2900х3550 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | P 1700 S |
| Мощность | 1364 кВт |
| Резервная мощность | 1500 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Уровень шума | 78 |
| Вес (кожух) | 15500 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 9380 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 177 л |
| Модель альтернатора | PI734E |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1364 кВт | кВа/ 1500 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | PERKINS |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель двигателя | 4012-46TAG3A |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 45.84 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 370 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 275 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
POWERFULL P 1700 S |
POWERFULL P 1700 CO | POWERFULL M 1730 CO |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | P 1700 S | P 1700 CO | M 1730 CO |
| Мощность: | 1705 кВа / 1364 кВт | 1705 кВа / 1364 кВт | 1730 кВа / 1384 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 1500 кВт | кВа / 1500 кВт | кВа / 1520 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Уровень шума: | 78 | - | - |
| Вес (кожух): | 15500 кг | - | - |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 9380 мм | - | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 177 л | 177 л | 230 л |
| Модель альтернатора: | PI734E | PI734E | PI734E |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | PERKINS | PERKINS | MITSUBISHI |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 12 | 12 | 16 |
| Модель двигателя: | 4012 | 4012 | S16R-PTA |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 45.84 л | 45.84 л | 65.37 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 370 л/ч | 370 л/ч | 354 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 275 л/ч | 275 л/ч | 269 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.