Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 1002 кВт |
Модель: | P 1260 S |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | PERKINS |
Модель двигателя: | 4012-46TWG2A |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 258 л/ч График |
Габариты: | 8600х2200х3400 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | P 1260 S |
Мощность | 1002 кВт |
Резервная мощность | 1080 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Уровень шума | 73 |
Вес (кожух) | 14100 кг |
Габариты (исполнение в кожухе) | 8600 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 177 л |
Модель альтернатора 2 | ECO43-2LN/4 |
Модель альтернатора | PI734A |
Производитель альтернатора | STAMFORD |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
1002 кВт | кВа/ 1080 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | PERKINS |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 12 |
Модель двигателя | 4012-46TWG2A |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 45.84 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 258 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 196 л/ч |
Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
---|
Изображение: |
Технические характеристики |
Производитель: |
Модель: |
Мощность: |
Резервная мощность: |
Выходное напряжение: |
Уровень шума: |
Вес (кожух): |
Габариты (исполнение в кожухе): |
Частота: |
Объем масляной системы: |
Модель альтернатора 2: |
Модель альтернатора: |
Производитель альтернатора: |
Двигатель |
Бренд двигателя: |
Охлаждение: |
Количество цилиндров: |
Модель двигателя: |
Частота вращения: |
Рабочий объем: |
Тип топлива: |
Расход топлива: |
Расход топлива (при нагрузке 75): |
Запуск: |
Цена: |
POWERFULL P 1260 S |
POWERFULL P 1260 CO | POWERFULL MT 1250 S |
![]() |
![]() |
![]() |
Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
P 1260 S | P 1260 CO | MT 1250 S |
1253 кВа / 1002 кВт | 1253 кВа / 1002.4 кВт | 1250 кВа / 1000 кВт |
кВа / 1080 кВт | кВа / 1080 кВт | - |
400 В | 400 В | 400 В |
73 | - | - |
14100 кг | - | - |
8600 мм | - | - |
50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
177 л | 177 л | 110 л |
ECO43-2LN/4 | - | - |
PI734A | PI734A | PI734A |
STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
PERKINS | PERKINS | MTU |
вода | вода | вода |
12 | 12 | 18 |
4012 | 4012 | 18 |
1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
45.84 л | 45.84 л | 40.14 л |
дизель | дизель | дизель |
258 л/ч | 258 л/ч | 248 л/ч |
196 л/ч | 196 л/ч | 186 л/ч |
электростарт | электростарт | электростарт |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.