Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1120 кВт |
| Модель: | M 1400 U |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | MITSUBISHI |
| Модель двигателя: | S12R-PTA2 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 290 л/ч График |
| Габариты: | 4530х2000х2242 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | M 1400 U |
| Мощность | 1120 кВт |
| Резервная мощность | 1200 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Вес (открытое исполнение) | 11000 кг |
| Габариты (открытое исполнение) | 4530 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 180 л |
| Модель альтернатора 2 | ECO43 VL4 A |
| Модель альтернатора | PI734B |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1120 кВт | кВа/ 1200 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 4530 | 2000 | 2242 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | MITSUBISHI |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 12 |
| Модель двигателя | S12R-PTA2 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 49.03 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 290 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 200 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
POWERFULL M 1400 U |
POWERFULL BD 300 B | POWERFULL C 1400 U |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | M 1400 U | BD 300 B | C 1400 U |
| Мощность: | 1400 кВа / 1120 кВт | - | 1400 кВа / 1120 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 1200 кВт | кВа / 264 кВт | кВа / 1200 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Вес (открытое исполнение): | 11000 кг | - | 14700 кг |
| Габариты (открытое исполнение): | 4530 мм | 3770 мм | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 180 л | 30 л | 204 л |
| Модель альтернатора 2: | ECO43 VL4 A | S4L1D-E | ECO43 VL4 A |
| Модель альтернатора: | PI734B | S4L1D-D | PI734B |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | MITSUBISHI | BAUDOUIN | CUMMINS |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 12 | 6 | 16 |
| Модель двигателя: | S12R-PTA2 | 6 | KTA50-G8 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 49.03 л | 9.73 л | 50.3 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 290 л/ч | - | 289 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 200 л/ч | - | 222 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.