Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 240 кВт |
| Модель: | F 303 GX VM |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | FPT IVECO |
| Модель двигателя: | C10 TE1F |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 64.3 л/ч График |
| Габариты: | 4340х1200х2500 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | F 303 GX VM |
| Мощность | 240 кВт |
| Резервная мощность | 264 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Уровень шума | 69 |
| Вес (кожух) | 4350 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 4340 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 23.5 л |
| Модель альтернатора | HCI4D |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 240 кВт | кВа/ 264 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | FPT IVECO |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | C10 TE1F |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 10.3 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 64.3 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 49.1 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
GALAXY F 303 GX VM |
GALAXY P 301 GX | GALAXY F 301 GX |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | F 303 GX VM | P 301 GX | F 301 GX |
| Мощность: | 300 кВа / 240 кВт | 300 кВа / 240 кВт | 300 кВа / 240 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 264 кВт | кВа / 264 кВт | кВа / 264 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Уровень шума: | 69 | 72 | 73 |
| Вес (кожух): | 4350 кг | 3670 кг | 3910 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 4340 мм | 4000 мм | 4000 мм |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 23.5 л | 41 л | 28 л |
| Модель альтернатора 2: | - | S4L1D-D | S4L1D-E |
| Модель альтернатора: | HCI4D | HCI4D | HCI4E |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | FPT IVECO | PERKINS | FPT IVECO |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | C10 TE1F | 1506 | C87TE4 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 10.3 л | 8.8 л | 8.7 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 64.3 л/ч | 64.9 л/ч | 66.6 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 49.1 л/ч | 48.2 л/ч | 49.3 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.