Цена: по запросу
Технические характеристики: | |
---|---|
Мощность: | 160 кВт |
Модель: | F 203 GX VM |
Тип топлива: | дизель |
Двигатель: | FPT IVECO |
Модель двигателя: | N67TE3F |
Напряжение: | 400 В |
Расход топлива: | 45.5 л/ч График |
Габариты: | 3680х1140х2320 мм |
Цена: по запросу
Паспортные данные и технические характеристики | |
---|---|
Производитель | Onis Visa |
Модель | F 203 GX VM |
Мощность | 160 кВт |
Резервная мощность | 176 кВт |
Выходное напряжение | 400 В |
Уровень шума | 65 |
Вес (кожух) | 3010 кг |
Габариты (исполнение в кожухе) | 3680 мм |
Частота | 50 Гц |
Объем масляной системы | 23 л |
Модель альтернатора | ECO38-2SN/4 |
Производитель альтернатора | MECC ALTE |
Значение мощности | ||
---|---|---|
Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
160 кВт | кВа/ 176 кВт |
Размеры и массовые параметры | |||
---|---|---|---|
Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
- | - | - |
Основные характеристики двигателя | |
---|---|
Двигатель | FPT IVECO |
Охлаждение | вода |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | N67TE3F |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Рабочий объем | 6.7 л |
Тип топлива | дизель |
Расход топлива | 45.5 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75) | 39.3 л/ч |
Запуск | электростарт |
Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|
Замена масла и масляных фильтров | |||||
Замена топливных фильтров | |||||
Замена воздушного фильтра | |||||
Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
Проверка температуры открытия термостата | |||||
Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
Инспекция турбокомпрессора | |||||
Инспекция зарядного генератора | |||||
Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
Протяжка шин силового генератора | |||||
Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Наименование: |
GALAXY F 203 GX VM |
CRICKET P 200 CK | GALAXY P 200 GX |
---|---|---|---|
Изображение: | |||
Технические характеристики | |||
Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
Модель: | F 203 GX VM | P 200 CK | P 200 GX |
Мощность: | 200 кВа / 160 кВт | 200 кВа / 160 кВт | 200 кВа / 160 кВт |
Резервная мощность: | кВа / 176 кВт | кВа / 176 кВт | кВа / 176 кВт |
Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
Уровень шума: | 65 | 78 | 72 |
Вес (кожух): | 3010 кг | 2120 кг | 2450 кг |
Габариты (исполнение в кожухе): | 3680 мм | 2944 мм | 3060 мм |
Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Объем масляной системы: | 23 л | 16.5 л | 16.5 л |
Модель альтернатора: | ECO38-2SN/4 | UCI274H | UCI274H |
Производитель альтернатора: | MECC ALTE | STAMFORD | STAMFORD |
Двигатель | |||
Бренд двигателя: | FPT IVECO | PERKINS | PERKINS |
Охлаждение: | вода | вода | вода |
Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
Модель двигателя: | N67TE3F | 1106 | 1106 |
Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
Рабочий объем: | 6.7 л | 7.01 л | 7.01 л |
Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
Расход топлива: | 45.5 л/ч | 45.8 л/ч | 45.8 л/ч |
Расход топлива (при нагрузке 75): | 39.3 л/ч | 34.7 л/ч | 34.7 л/ч |
Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.