Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 648 кВт |
| Модель: | C 810 VM |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | CUMMINS |
| Модель двигателя: | QSK23-G3 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 161 л/ч График |
| Габариты: | 6345х2200х2550 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | C 810 VM |
| Мощность | 648 кВт |
| Резервная мощность | 688 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Уровень шума | 70 |
| Вес (кожух) | 10350 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 6345 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 103 л |
| Модель альтернатора | HCI6G |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 648 кВт | кВа/ 688 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | CUMMINS |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | QSK23-G3 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 23.1 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 161 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 121 л/ч |
| Запуск | электростарт |
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
POWERFULL C 810 VM |
POWERFULL C 810 S | POWERFULL P 805 S |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | C 810 VM | C 810 S | P 805 S |
| Мощность: | 810 кВа / 648 кВт | 810 кВа / 648 кВт | 800 кВа / 640 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 688 кВт | кВа / 720 кВт | кВа / 720 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Уровень шума: | 70 | 75 | 72 |
| Вес (кожух): | 10350 кг | 9780 кг | 8900 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 6345 мм | 5700 мм | 5700 мм |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 103 л | 103 л | 122.7 л |
| Модель альтернатора 2: | - | S6L1D-C | HCI6H |
| Модель альтернатора: | HCI6G | HCI6G | HCI6G |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | CUMMINS | CUMMINS | PERKINS |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 | 6 |
| Модель двигателя: | QSK23-G3 | QSK23-G3 | 4006 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 23.1 л | 23.1 л | 22.92 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 161 л/ч | 161 л/ч | 172 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 121 л/ч | 121 л/ч | 130 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.