Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Мощность: | 1008 кВт |
| Модель: | C 1250 S |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | CUMMINS |
| Модель двигателя: | KTA50-G3 |
| Напряжение: | 400 В |
| Расход топлива: | 261 л/ч График |
| Габариты: | 8600х2200х3400 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | C 1250 S |
| Мощность | 1008 кВт |
| Резервная мощность | 1080 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Уровень шума | 75 |
| Вес (кожух) | 14870 кг |
| Габариты (исполнение в кожухе) | 8600 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 177 л |
| Модель альтернатора 2 | ECO43-2LN/4 |
| Модель альтернатора | PI734A |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| 1008 кВт | кВа/ 1080 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| - | - | - | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | CUMMINS |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 16 |
| Модель двигателя | KTA50-G3 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 50.3 л |
| Тип топлива | дизель |
| Расход топлива | 261 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75) | 199 л/ч |
| Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
| Наименование: |
POWERFULL C 1250 S |
POWERFULL M 1280 CO | POWERFULL P 1260 CO |
|---|---|---|---|
| Изображение: | |||
| Технические характеристики | |||
| Производитель: | Onis Visa | Onis Visa | Onis Visa |
| Модель: | C 1250 S | M 1280 CO | P 1260 CO |
| Мощность: | 1260 кВа / 1008 кВт | 1260 кВа / 1008 кВт | 1253 кВа / 1002.4 кВт |
| Резервная мощность: | кВа / 1080 кВт | кВа / 1080 кВт | кВа / 1080 кВт |
| Выходное напряжение: | 400 В | 400 В | 400 В |
| Уровень шума: | 75 | - | - |
| Вес (кожух): | 14870 кг | - | - |
| Габариты (исполнение в кожухе): | 8600 мм | - | - |
| Частота: | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
| Объем масляной системы: | 177 л | 180 л | 177 л |
| Модель альтернатора 2: | ECO43-2LN/4 | - | - |
| Модель альтернатора: | PI734A | PI734A | PI734A |
| Производитель альтернатора: | STAMFORD | STAMFORD | STAMFORD |
| Двигатель | |||
| Бренд двигателя: | CUMMINS | MITSUBISHI | PERKINS |
| Охлаждение: | вода | вода | вода |
| Количество цилиндров: | 16 | 12 | 12 |
| Модель двигателя: | KTA50-G3 | S12R-PTA | 4012 |
| Частота вращения: | 1500 об/мин | 1500 об/мин | 1500 об/мин |
| Рабочий объем: | 50.3 л | 49.03 л | 45.84 л |
| Тип топлива: | дизель | дизель | дизель |
| Расход топлива: | 261 л/ч | 269 л/ч | 258 л/ч |
| Расход топлива (при нагрузке 75): | 199 л/ч | 203 л/ч | 196 л/ч |
| Запуск: | электростарт | электростарт | электростарт |
| Цена: |
по запросу |
по запросу |
по запросу |
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.