Цена: по запросу
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Модель: | BD 300 B |
| Тип топлива: | дизель |
| Двигатель: | BAUDOUIN |
| Модель двигателя: | 6M16G330/5 |
| Напряжение: | 400 В |
| Габариты: | 3770х1300х2200 мм |
Цена: по запросу
| Паспортные данные и технические характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Onis Visa |
| Модель | BD 300 B |
| Резервная мощность | 264 кВт |
| Выходное напряжение | 400 В |
| Габариты (открытое исполнение) | 3770 мм |
| Частота | 50 Гц |
| Объем масляной системы | 30 л |
| Модель альтернатора 2 | S4L1D-E |
| Модель альтернатора | S4L1D-D |
| Производитель альтернатора | STAMFORD |
| Значение мощности | ||
|---|---|---|
| Режим работы генераторной установки | Основной | Резервный |
| - | кВа/ 264 кВт | |
| Размеры и массовые параметры | |||
|---|---|---|---|
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | |
| 3770 | 1300 | 2200 | |
| Основные характеристики двигателя | |
|---|---|
| Двигатель | BAUDOUIN |
| Охлаждение | вода |
| Количество цилиндров | 6 |
| Модель двигателя | 6M16G330/5 |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Рабочий объем | 9.73 л |
| Тип топлива | дизель |
| Запуск | электростарт |
Предлагаемая гамма панелей управления позволяет удобно осуществлять мониторинг и управление ДГУ и отслеживать ее работу, обеспечивая соблюдение параметров безопасности. В случае необходимости, на панель выводятся важные диагностические сообщения.
| Операция / интервал технического обслуживания | 50 | 250 | 500 | 1000 | 5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Замена масла и масляных фильтров | |||||
| Замена топливных фильтров | |||||
| Замена воздушного фильтра | |||||
| Проверка концентрации антифриза, замена ингибиторного патрона | |||||
| Замена антифриза, промывка и опрессовка системы охлаждения | |||||
| Проверка температуры открытия термостата | |||||
| Проверка натяжителя и износа ремня | |||||
| Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов и форсунок | |||||
| Проверка вентиляционной трубы картера | |||||
| Очистка промежуточного охладителя воздуха | |||||
| Проверка патрубков и соединений системы впускного воздуха | |||||
| Диагностика системы электронного управления двигателя | |||||
| Слив конденсата из топливного фильтра сепаратора | |||||
| Инспекция турбокомпрессора | |||||
| Инспекция зарядного генератора | |||||
| Проверка состояния крепежных и электрических соединений | |||||
| Проверка проемов охлаждения силового генератора | |||||
| Проверка сопротивления изоляции обмоток силового генератора | |||||
| Протяжка шин силового генератора | |||||
| Обслуживание аккумуляторных батарей | |||||
| Проверка соединений системы выпуска отработавших газов | |||||
| Проверка контрольно-измерительных приборов и указателей на пульте управления | |||||
| Стоимость проведения регламентных работ | 14 423 руб. | 16 860 руб. | 20 110 руб. | 24 173 руб. | 29 048 руб. |
Видео Onis Visa
Остались вопросы? Свяжитесь с нами!
Мы всегда готовы бесплатно проконсультировать по вопросам, связанным с продукцией onis, а также помочь с выбором оптимальной модели генератора для решения ваших задач.